日本の飲酒運転に対しての罰則を学んだところで、世界の飲酒運転に対する罰則・酒気帯び運転の基準値を見てみましょう。
日本に比べて厳しい?それとも・・・?
世界の酒気帯び運転の基準値
日本では2002年の道路交通法の改正により血中アルコール濃度0.3mg/ml以上(呼気中0.15mg/l以上)が酒気帯び運転されていますが、世界的に見ると血中アルコール濃度0.5mg/ml以上、又は血中アルコール濃度0.8mg/ml以上の国が多いようです。
デンマーク | 0.5mg/ml以上 |
タイ | 0.5mg/ml以上 |
トルコ | 0.5mg/ml以上 |
アルゼンチン | 0.5mg/ml以上 |
カナダ | 0.8mg/ml以上 |
イギリス | 0.8mg/ml以上 (0.35 mg/l以上) |
スイス | 0.8mg/ml以上 |
シンガポール | 0.8mg/ml以上 |
アメリカ (州により異なる) |
0.8mg/ml以上 (0.38 mg/l以上) |
アルバニア | 0.1mg/ml以上 |
スウェーデン | 0.2mg/ml以上 (0.1 mg/l以上) |
日本 | 0.3mg/ml以上 (0.15 mg/l以上) |
リトアニア | 0.4mg/ml以上 |
フィンランド | 0.5mg/ml以上 |
スペイン | 0.5mg/ml以上 (0.25 mg/l以上) |
フランス | 0.5mg/ml以上 (0.25 mg/l以上) |
イタリア | 0.5mg/ml以上 |
ドイツ | 0.5mg/ml以上 (0.25 mg/l以上) |
オーストラリア | 0.5mg/ml以上 |
このことで日本の基準値は厳しすぎるとの意見もあります。厳しすぎるかは見解の分かれるところですが、世界的に見ても厳しい基準であることは確かです。
世界の飲酒運転の罰則
続いては、各国の罰則を見てみましょう。
マレーシア | 飲酒運転・無免許が挙げられますが、これは刑も重く2000RM〜5000RM以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の禁固、免許取り消しとなります。 | |
中国
|
酒気帯び運転 | 罰金200~500元(約2,600~6,700円)・免停1~3カ月 |
酒酔い運転 | 5日以下の拘留・罰金2000元(約26,700円)・免停6カ月 | |
ドイツ | 初犯 | 罰金500ユーロ(約8万2,000円)・最大で禁固1年 |
フランス | 罰金16,000フラン(約135万3,400円)・最大で一生涯免停 | |
ロシア | これまでの100ルーブル(約300円)以上5千ルーブル(約1万5千円)以下から500ルーブル(約1500円)以上5万ルーブル(約15万円)以下に引き上げ | |
アメリカ
|
初犯 | 48時間の拘留・奉仕活動100時間 |
再犯 | 10日間の拘留 | |
軽微な場合 | 罰金または禁固 | |
特に悪質な場合 | 懲役1年以上~死刑 | |
イギリス | 懲役1年・罰金250ドル(約22,800円)・免停1年 | |
ノルウェー | 飲酒運転に対する罰金の額は、1か月半分の税込み給与に相当する額が相場 | |
オーストラリア | 初犯でも3ヶ月の免許停止処分をうけなければいけません。また、停止期間中に運転をすると、最低6ヶ月の追加と最高AUD1,000の罰金を科せられます。 | |
ブルガリア | 6カ月~2年の免停処分と罰金100~500レフ(レフはブルガリア通貨で1レフ=約70円) |
罰金から免許停止までさまざまです。
罰金についても安すぎる?なんて声も上がるかもしれない国もあります。
しかしどの国も飲酒運転における事故をなくす取り組みを積極的に進めているようです。